让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

重庆润通投资有限公司

重庆润通投资有限公司 胜负彩24085期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-08-19 09:26    点击次数:166

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利兹联vs南安普顿 欧洲投注初盘 39.25 28.11 32.64
欧洲投注火线 41.02 28.51 30.46
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.28 3.07 2.55 3.25 2.80 2.00 2.90 2.80
2 亚特兰大vs都灵 欧洲投注初盘 46.28 26.59 27.13
欧洲投注火线 26.97 26.89 46.14
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.49 3.50 2.04 3.95 3.55 2.12 3.00 3.50 2.20
3 那不勒斯vs莱切 欧洲投注初盘 64.65 20.16 15.19
欧洲投注火线 66.79 19.30 13.91
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70 10 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.88 6.77 1.59 4.40 4.80 1.26 4.90 7.25
4 恩波利vs罗马 欧洲投注初盘 46.67 25.69 27.65
欧洲投注火线 48.47 25.76 25.76
专业媒体倾向 43.75 43.75 12.5
新浪网友调查 23.5 35.3 41.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.65 3.65 2.20 3.50 3.00 1.72 3.40 3.70
5 弗罗西诺内vs乌迪内斯 欧洲投注初盘 41.37 28.08 30.55
欧洲投注火线 39.06 30.17 30.76
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 46.2 46.2 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.41 3.12 3.06 2.59 3.06 3.31 2.05 2.85 2.75
6 拉齐奥vs萨索洛 欧洲投注初盘 68.91 18.02 13.07
欧洲投注火线 70.71 17.48 11.81
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.38 7.96 1.52 4.30 5.75 1.22 5.60 7.25
7 维罗纳vs国米 欧洲投注初盘 17.98 22.36 59.66
欧洲投注火线 17.04 21.48 61.48
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 28.6 21.4 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.52 4.38 1.53 6.30 4.70 1.50 4.70 4.70 1.42
8 塞尔塔vs巴伦西亚 欧洲投注初盘 50.09 25.95 23.96
欧洲投注火线 49.60 26.47 23.92
专业媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友调查 53.3 40 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.56 3.94 2.14 3.42 3.57 1.70 3.30 3.75
9 拉斯帕尔马vs阿拉维斯 欧洲投注初盘 40.34 28.23 31.44
欧洲投注火线 39.19 28.59 32.21
专业媒体倾向 42.86 42.86 14.29
新浪网友调查 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.29 2.92 2.60 3.40 3.05 2.05 3.40 2.85
10 塞维利亚vs巴萨 欧洲投注初盘 27.33 24.10 48.57
欧洲投注火线 24.81 23.39 51.80
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.80 4.03 1.82 4.20 4.30 1.87 3.23 4.02 2.02
11 波尔图vs葡萄牙体育 欧洲投注初盘 33.18 27.99 38.83
欧洲投注火线 32.57 28.35 39.08
专业媒体倾向 42.11 21.05 36.84
新浪网友调查 43.8 18.8 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.82 3.24 2.35 3.20 3.20 2.25 2.45 3.10 2.15
12 罗森博格vs克里斯蒂 欧洲投注初盘 61.01 21.47 17.51
欧洲投注火线 61.38 21.26 17.36
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.51 4.36 5.34 1.68 4.20 4.66 1.32 3.90 5.30
13 维京vs汉坎 欧洲投注初盘 61.86 20.21 17.93
欧洲投注火线 60.63 20.52 18.85
专业媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友调查 54.5 18.2 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.52 4.92 1.61 4.45 4.84 1.32 4.00 4.90
14 布兰vs莫尔德 欧洲投注初盘 50.37 24.65 24.98
欧洲投注火线 53.22 23.68 23.09
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 33.3 41.7 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 3.91 4.01 1.97 3.55 3.35 1.55 3.50 3.60

  重庆润通投资有限公司重庆润通投资有限公司



相关资讯

服务项目

TOP
友情链接:

Powered by 重庆润通投资有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 365站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有